热门搜索关键词:无油空压机螺杆式空压机变频压缩机博莱特空压机空压机
为什么选用博莱特VFC变频空气压缩机 ·博莱特VFC 变频空气压缩机使用技术为优异的矢量控制器,动态运行性能突出,可使得变频器根据频率和负载情况实时更改输出频率和电压;还可对转矩进行精确控制,具有系统响应快、调速范围广和加减速性能好等优点 ·针对变频压缩机而特殊设计的电机,可靠性高,能够在宽广的工作范围内,保证电机温度处于合理范围内;绝缘等级高,抵绝电源污染造成的谐波 ·使用同一厂商的控制器和变频器,并经过大量的测试,匹配性高,运行高效可靠 |
周期成本
|
变频驱动 节能控制
|
![]() |
普通机型:空气需求波动 费用较高
·在用气负荷高时压缩机加载,负荷低时压缩机卸载,由于存在空气需求量的波动,压缩机有较长时间处于卸载状态,导致能源的浪费 |
![]() |
![]() | VFC变频:可变流量 节能控制 |
![]() |
超柔启动 |
![]() |
主机 ·专利型线,较佳线速度,始终处于高效运行状态 ·高刚度设计转子,杜绝内漏,确保长寿命可靠运行 |
![]() |
优质电机 ·优质高效设计,F级绝缘等级 ·IP54全封闭防尘电机,在较恶劣的工作环 境也能安全运行 |
![]() |
传动系统 ·传动系统设计精良并经过长时间的耐久性测试稳定性 好、运行可靠,使用寿命长; ·核心部件采用进口品牌,传动精度和效率高。 |
![]() |
电器系统 ·标准化设计。安全可靠 ·专业化布线接口,布线合理,简洁清晰、利于维护 ·主接触器使用西门子电器元件,确保电气系统可靠 ·良好的保护功能,保证空压机可靠运行 |
![]() |
电脑控制器 ·强大完善的的控制和检测功能,在保证压缩机稳定运 行的同时 ,还能为您提供卓越的操作体验和精确的 压缩机运行参数 ·自动故障报警、故障停机、维修报警和储存故障信息 ,为您的压缩机提供强有力的保护 ·可靠地相序保护功能,在检测到错相时,能够实现自 动停机保护主机免受损害 ·通讯功能,实现多台空气压缩机联动控制和集中控制 |
![]() |
进口软管 ·欧洲进口品牌 ·耐135℃高温 ·优异的耐磨性 ·阻燃外壳 ·极好的耐臭氧和耐候性 ·超长寿命,无泄漏 |
![]() |
流程示意图
![]() |
型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气量 (m³/min) | 功率(kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸 (mm) | 重量(kg) | 排气口管径 (luch/mm) | 进水口管径 (luch/mm) |
BLT-25A VFC | 0.7 | 1.28~3.20 | 18.5 | 64±2 | 1100×865×1380 | 505 | G1" | - |
0.8 | 1.20~3.00 | |||||||
1.0 | 1.08~2.70 | |||||||
1.3 | 0.92~2.30 | |||||||
BLT-30A VFC | 0.7 | 1.52~3.80 | 22 | 64±2 | 1100×865×1380 | 520 | G1" | - |
0.8 | 1.44~3.60 | |||||||
1.0 | 1.28~3.20 | |||||||
1.3 | 1.12~2.80 | |||||||
BLT-40A VFC | 0.7 | 2.10~5.04 | 30 | 65±2 | 1100×865×1380 | 585 | G1" | - |
0.8 | 1.98~4.75 | |||||||
1.0 | 1.70~4.25 | |||||||
1.3 | 1.50~3.75 | |||||||
BLT-50A VFC | 0.7 | 2.64~6.60 | 37 | 65±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.48~6.20 | |||||||
1.0 | 2.20~5.50 | |||||||
1.3 | 1.88~4.70 | |||||||
BLT-60A VFC | 0.7 | 3.12~7.80 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.92~7.30 | |||||||
1.0 | 2.60~6.50 | |||||||
1.3 | 2.28~5.70 | |||||||
BLT-50AG VFC | 0.7 | 2.73~6.83 | 37 | 68±2 | 1480×970×1630 | 820 | G1 1/2" | - |
0.8 | 2.56~6.41 | |||||||
1.0 | 2.27~5.67 | |||||||
1.3 | 1.93~4.83 | |||||||
BLT-60AG VFC | 0.7 | 3.28~8.19 | 45 | 68±2 | 1480×970×1630 | 870 | G1 1/2" | - |
0.8 | 3.03~7.59 | |||||||
1.0 | 2.73~6.83 | |||||||
1.3 | 2.23~5.57 | |||||||
BLT-75A/W VFC | 0.7 | 4.20~10.50 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1560/1660 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 3.92~9.80 | |||||||
1.0 | 3.52~8.80 | |||||||
1.3 | 3.04~7.60 | |||||||
BLT-100A/W VFC | 0.7 | 5.40~13.50 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1650/1750 | G/2" | G3/4" |
0.8 | 5.20~13.00 | |||||||
1.0 | 4.72~11.80 | |||||||
1.3 | 4.00~10.00 | |||||||
BLT-75AG/WG VFC | 0.7 | 4.32~10.80 | 55 | 68±2 | 1935×1170×1800 | 1550/1650 | G/2" | G1" |
0.8 | 4.00~10.00 | |||||||
1.0 | 3.60~9.00 | |||||||
1.3 | 3.28~8.20 | |||||||
BLT-100AG/WG VFC | 0.7 | 5.52~13.80 | 75 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1630/1730 | G/2" | G1" |
0.8 | 5.32~13.30 | |||||||
1.0 | 4.84~12.10 | |||||||
1.3 | 4.08~10.20 | |||||||
BLT-120A/W VFC | 0.7 | 6.84~17.10 | 90 | 72±2 | 1935×1170×1800 | 1700/1750 | G/2" | G1" |
0.8 | 6.76~16.90 | |||||||
1.0 | 5.84~14.60 | |||||||
1.3 | 5.04~12.6 |
型号 | 排气压力 (Mpa) | 排气量 (m³/min) | 功率 (kW) | 噪音(dB(A)) | 外型尺寸 (mm) | 重量(kg) | 排气口管径(luch/mm) | 进水口管径 (luch/mm) |
BLT-150A /W VFC | 0.7 | 5.4~21.0 | 110 | 75±2 | 2476×1526×18000 | 2690 2670 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 5.3~20.0 | |||||||
1.0 | 4.2~17.0 | |||||||
1.2 | 4.1~14.8 | |||||||
BLT-175A /W VFC | 0.7 | 6.5~24.1 | 132 | 75±2 | 2476×1526×1800 | 269 27700 | DN65 | G1 1/2" |
0.8 | 6.4~23.6 | |||||||
1.0 | 5.3~20.5 | |||||||
1.2 | 4.2~17.8 | |||||||
BLT-200A /W VFC | 0.7 | 11.2~28.0 | 160 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3610 3580 | DN80 | G2" |
0.8 | 10.8~27.2 | |||||||
1.0 | - | |||||||
BLT-250A/ W VFC | 0.7 | 12.8~32.2 | 180 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3680 3630 | DN80 | G2" |
0.8 | 12.6~30.1 | |||||||
1.0 | - | |||||||
BLT-275A/ W VFC | 0.7 | 13.7~34.3 | 200 | 75±2 | 2736×1806×2100 | 3710 3660 | DN80 | G2" |
0.8 | 12.8~32.2 | |||||||
1.0 | - | |||||||
BLT-350A/ W VFC | 0.7 | 17.5~43.8 | 200 | 75±2 | 2886×2086×2100 | 4230 4180 | DN80 | G2" |
0.8 | 16.5~41.2 | |||||||
1.0 | - | |||||||
上海莘冉科技有限公司专注于博莱特系列产品的推广销售与服务。现为博莱特金牌指定代理商。
博莱特(上海)压缩机有限公司成立于1999年,是一家专业从事螺杆式空气压缩机设计,生产和销售的高新技术企业。
2006年,作为全球空气压缩机领域的领导者,博莱特被瑞典阿特拉斯·科普柯集团全资收购,博莱特得到了集团在装备、技术和管理上的大力扶植,全面引进了先进的技术,严格的产品开发流程,精益化的生产和管理体系,一流的生产和测试设备,使全新设计的博莱特品牌空气压缩机的性能和品质获得了质的提升。
![]() | ![]() | ![]() |
博莱特ISO 9001质量认证 | 博莱特ISO 14001质量认证 | 博莱特OHSAS 18001质量认证 |
上海莘冉科技有限公司
全国服务热线:400-821-3309
电话:138-1769-8220、021-67680175、021-52237808
传真:021-57712870、021-52237780
QQ :3242522499
邮编:201612
地址:上海市松江区莘砖公路258号34号楼6层
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
座机:021-67680175
传真:021-57712870
邮箱:srtech@163.com
QQ:3242522499
邮编:201612
地址:上海市松江区莘砖公路258号34号楼6层
共有-条评论【我要评论】